| സാൻസിരി | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
| പ്രൂക്സ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
| AP (തായ്ലൻഡ്) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
| ഭൂമിയും വീടുകളും | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
| സുപലൈ പബ്ലിക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
| LPN വികസനം | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
| എസ്സി അസറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പബ്ലിക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
| ആനന്ദ വികസനം | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
| മാന്യമായ വികസനം | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
| ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
| മേജർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
| നാരായ് പ്രോപ്പർട്ടി | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
| ഗ്രാൻഡ് യൂണിറ്റി വികസനം | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
| Botanica Luxury Phuket Co.,ltd | 20 | 687 | 381 | 39 |
| സയാമീസ് അസറ്റ് പബ്ലിക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
| സിഎംസി ഗ്രൂപ്പ് | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
| ചേവത്തായി | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
| റൈമൺ ലാൻഡ് പി.സി.എൽ. | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
| മഗ്നോളിയ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
| ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
| ചാർൻ ഇസ്സാര വികസനം | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
| മാട്രിക്സ് | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
| Vistas Development Co., Ltd | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
| നോവ ഗ്രൂപ്പ് | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
| ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലബ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 10 | 546 | 97 | 54 |
| പ്രിൻസിരി | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
| പ്ലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
| സുഗന്ധമുള്ള സ്വത്ത് | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
| ടിസിസി ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡ് | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
| സിംഗാ എസ്റ്റേറ്റ് | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
| ഐറിസ് ഗ്രൂപ്പ് | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
| AQ എസ്റ്റേറ്റ് | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
| ബിഗ്ട്രീ അസറ്റ് | 7 | 623 | 50 | 50 |
| സിയാംനുവത് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
| കെപിഎൻ ഭൂമി | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
| ബാങ്കോക്ക് ലിവിംഗ് വികസനം | 5 | 334 | 121 | 46 |
| വി പ്രോപ്പർട്ടി | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
| നുസാസിരി | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
| പത്ത് തായ് വികസനം | 5 | 386 | 50 | 31 |
| എരവണ | 4 | 276 | 16 | 9 |
| സുപ്രീം ടീം കോ., ലിമിറ്റഡ് | 4 | 352 | 28 | 25 |
| ഗ്രാൻഡെ അസറ്റ് ഹോട്ടലുകളും പ്രോപ്പർട്ടീസുകളും | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
| അഭിമാനകരമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് | 4 | 920 | 117 | 33 |
| തരറോം എസ്റ്റേറ്റ് | 3 | 487 | 43 | 43 |
| റിവർസൈഡ് ഗാർഡൻ മറീന (സിറ്റി റിയാലിറ്റിയുടെ ശാഖ) | 3 | 750 | 57 | 37 |
| W-സ്വത്ത് | 3 | 787 | 137 | 137 |
| ലെ റാഫിൻ 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
| റിച്ച്മണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് | 3 | 366 | 41 | 41 |
| ഡാൽവി വികസനം | 3 | 380 | 21 | 21 |
| താനപത് പ്രോപ്പർട്ടി വികസനം | 3 | 846 | 62 | 61 |
| പുതിയ നോർഡിക് ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
| ഇന്തീര വില്ലാസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 30 | 3 | 3 |
| സിയാംഫാൻ എൻ്റർപ്രൈസ് | 2 | 509 | 75 | 68 |
| ചായ് ലാൻഡ് വികസനം | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
| രാജ്യ ഗ്രൂപ്പ് വികസനം | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
| സിയാം ഹോം ഡെവലപ്മെൻ്റ് | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
| Sathorn Chaophraya Arcadia | 2 | 496 | 71 | 71 |
| ഉർബാന എസ്റ്റേറ്റ് | 2 | 293 | 44 | 38 |
| DS ടവർ | 2 | 349 | 43 | 42 |
| മെരിലാൻഡ് | 2 | 385 | 29 | 29 |
| സിറ്റി റിസോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 161 | 43 | 43 |
| സമിറാനോ ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 183 | 55 | 55 |
| മെട്രോ സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടി | 2 | 381 | 22 | 22 |
| സിരിപത് അസറ്റ് | 2 | 355 | 2 | 2 |
| അപ്പോളോ അസറ്റ് | 2 | 308 | 29 | 29 |
| അപെക്സ് വികസനം | 1 | 595 | 31 | 21 |
| കാംബെൽ കെയ്ൻ (തായ്ലൻഡ്) ലിമിറ്റഡ് | 1 | 30 | 9 | 9 |
| ഹേമരാജ് ഭൂമിയും വികസനവും | 1 | 218 | 45 | 44 |
| പാൻ തായ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് | 1 | 278 | 70 | 58 |
| ബിബി ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 101 | 5 | 5 |
| ഐ.ഡി.ടി.എസ് | 1 | 68 | 38 | 38 |
| വി.കെ.ജെ | 1 | 378 | 57 | 57 |
| Sathorn Ria Co., Ltd. | 1 | 580 | 98 | 97 |
| HKR ഇൻ്റർനാഷണൽ | 1 | 196 | 30 | 30 |
| തായ് ഫാക്ടറി വികസനം | 1 | 226 | 69 | 69 |
| അസോക്ക് പ്ലേസ് | 1 | 344 | 61 | 61 |
| അശോക് മോട്ടോഴ്സ് | 1 | 99 | 12 | 12 |
| പസഫിക് സ്റ്റാർ ഇൻ്റർനാഷണൽ | 1 | 196 | 41 | 41 |
| ജെ സി ടവർ | 1 | 354 | 20 | 20 |
| കിയാർതി താനീ | 1 | 118 | 19 | 18 |
| നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് | 1 | 146 | 39 | 38 |
| ഡികെ ഗുഡ് വ്യൂ ടവർ | 1 | 453 | 23 | 23 |
| പ്രേംസിരി | 1 | 79 | 25 | 25 |
| ലിവിംഗ് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ | 1 | 590 | 94 | 94 |
| വേഗ സേവനം | 1 | 79 | 37 | 35 |
| എസ്സെ വികസനം | 1 | 25 | 7 | 7 |
| ബാൻ നോണ്ട്സി | 1 | 64 | 22 | 22 |
| കെ ലാൻഡ് | 1 | 397 | 1 | 1 |
| സിയാം സിന്ടെക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് | 1 | 692 | 3 | 3 |
| ചലഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടി | 1 | 166 | 52 | 51 |
| ബെല്ലെ വികസനം | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
| ഇക്വിറ്റി റെസിഡൻഷ്യൽ | 1 | 384 | 27 | 26 |
| ബാൻ ചാവോ പ്രയാ | 1 | 478 | 34 | 34 |
| ആൽബ്രൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ്സ് | 1 | 764 | 88 | 88 |
| ദേശീയ യൂണിയൻ | 1 | 78 | 11 | 11 |
| തടാകം പച്ച | 1 | 68 | 20 | 16 |
| സിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് സിംഗപ്പൂർ | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
| പേൾ പ്രോപ്പർട്ടി വികസനം | 1 | 78 | 17 | 17 |
| സരഞ്ജയ് | 1 | 480 | 29 | 29 |
| ഇ.എം.സി | 1 | 130 | 25 | 5 |
| ഉത്ഭവ സ്വത്ത് | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
| സേന വികസനം | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
| Q വീടുകൾ | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
| പ്രോപ്പർട്ടി പെർഫെക്റ്റ് | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
| സുവർണ്ണ ഭൂമി | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
| ലഗുണ പ്രോപ്പർട്ടി | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
| മദ്ച ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
| നിർവാണ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
| റീജൻ്റ് ഗ്രീൻ പവർ | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
| ഹാബിറ്റാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
| സിയാം ഓറിയൻ്റൽ ട്രേഡിംഗ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
| നഗര സ്വത്ത് | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
| എല്ലാം വികസനത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നു | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
| ഓർക്കിഡ് പാം ഹോംസ് | 10 | 525 | 297 | 27 |
| റിച്ചി പ്ലേസ് 2002 | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
| ദുസിത് ഗ്രൂപ്പ് | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
| ലാലിൻ പ്രോപ്പർട്ടി | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
| ഗ്ലോബൽ ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
| ഉട്ടോപ്യ കോർപ്പറേഷൻ കോ ലിമിറ്റഡ് | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
| പേൾ ഐലൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 8 | 353 | 59 | 21 |
| ബനിയൻ ട്രീ ഗ്രൂപ്പ് | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
| നായ് ഹർൻ ബാൻ-ബുവ | 7 | 153 | 36 | 20 |
| ബംഗ്താവോ പറുദീസ നിർമ്മാണം | 7 | 183 | 57 | 44 |
| ഹുവാഹിൻ സുപ്സിരി പ്രോപ്പർട്ടി കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 7 | 641 | 87 | 46 |
| റിവിയേര ഗ്രൂപ്പ് | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
| സിസാരൻ ഗ്രൂപ്പ് | 6 | 738 | 136 | 8 |
| നെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
| ബ്ലൂ സ്കൈ ഗ്രൂപ്പ് | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
| ഫൂക്കറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് | 5 | 65 | 9 | 9 |
| പുന്ന വികസനം | 5 | 598 | 27 | 16 |
| NYE എസ്റ്റേറ്റ് | 5 | 289 | 26 | 24 |
| Phuket9 Co., Ltd. | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
| അരിസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി | 5 | 923 | 174 | 43 |
| PACE വികസനം | 4 | 589 | 132 | 120 |
| പ്ലാറ്റിനം പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് | 4 | 354 | 39 | 24 |
| അപസ് വികസന ഗ്രൂപ്പ് | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
| സുക്സാൻ ഗ്രൂപ്പ് | 4 | 42 | 17 | 2 |
| ഹിൽസൈഡ് ഹാംലെറ്റ് ഹോംസ് | 4 | 140 | 11 | 10 |
| ഹുവ ഹിൻ നല്ല കാറ്റ് | 4 | 146 | 37 | 12 |
| തായ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്പനി ഗ്രൂപ്പ് | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
| സിസ്സ ഗ്രൂപ്പ് | 3 | 475 | 65 | 16 |
| ലക്കി ലിവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 3 | 468 | 104 | 99 |
| സുഫന്നഫം ലാൻഡ് & ഹൗസ് | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
| എൻസി ഗ്രൂപ്പ് | 3 | 640 | 20 | 11 |
| പ്രൈം മാൻഷൻ | 3 | 140 | 30 | 30 |
| FYNN വികസനം | 3 | 405 | 101 | 52 |
| LKH ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 3 | 226 | 85 | 20 |
| ഹോം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
| സിൽവൻ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
| ടിസിഎച്ച് ഹുവ ഹിൻ പ്രോപ്പർട്ടി | 3 | 149 | 9 | 1 |
| Saha Asia Pacific Co., Ltd. | 3 | 184 | 32 | 26 |
| Langsuan Assets Co., Ltd. | 2 | 214 | 43 | 43 |
| Smart House Hua Hin Co., Ltd. | 2 | 185 | 7 | 3 |
| ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വികസനം | 2 | 618 | 105 | 6 |
| ടിപിജി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 2 | 182 | 38 | 14 |
| ബ്ലൂ ഹൊറൈസൺ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
| പിസിസി പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 2 | 60 | 20 | 19 |
| പ്രയാരാച്ചസി കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 41 | 3 | 3 |
| സരിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് | 2 | 890 | 12 | 12 |
| താരാഡീ പ്രോപ്പർട്ടി കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 86 | 2 | 2 |
| മേഘങ്ങൾ | 2 | 127 | 10 | 9 |
| ചുവന്ന പർവ്വതം ഹുവാ ഹിൻ | 2 | 112 | 15 | 14 |
| ജെസി കെവിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 2 | 490 | 72 | 13 |
| പാം ബേ ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 711 | 55 | 3 |
| ചുള സ്വത്ത് | 1 | 220 | 23 | 23 |
| പവർഹൗസ് വികസനം | 1 | 93 | 2 | 2 |
| സിറ്റിഗേറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 374 | 68 | 23 |
| എമറാൾഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 422 | 31 | 30 |
| വാസൺ വില്ല കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 18 | 12 | 8 |
| എസ്എസ്പി നിർമ്മാണം | 1 | 15 | 1 | 1 |
| വിഎസ് ഗ്രൂപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 478 | 11 | 11 |
| ബൻ്റിറ്റ ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 63 | 4 | 4 |
| ഹൈലൈഫ് ഹോമുകൾ | 1 | 12 | 10 | 0 |
| ഹാപ്പി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി | 1 | 13 | 2 | 0 |
| പിയ അസറ്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 27 | 1 | 1 |
| അമ്മ ട്രൈ | 1 | 11 | 2 | 2 |
| ഇസ്സാര ജുൻഫ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 24 | 13 | 0 |
| സൻസാര ഡെവലപ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് | 1 | 62 | 12 | 5 |
| Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. | 1 | 54 | 17 | 4 |
| റെക്സ് പ്രോജക്ട്സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 14 | 10 | 0 |
| സിറ്റി റിയാലിറ്റി | 1 | 900 | 28 | 22 |
| വൈസ് പവർ ലാൻഡ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 165 | 18 | 14 |
| MHG NPark വികസനം | 1 | 44 | 5 | 1 |
| പനോരമ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ | 1 | 14 | 21 | 0 |
| ഫ്രേസർ സെൻ്റർപോയിൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് | 1 | 277 | 4 | 4 |
| ഹാരിസൺ ലാൻഡ് | 1 | 170 | 26 | 26 |
| യൂണിയൻ പട്ടായ പ്രോപ്പർട്ടി | 1 | 538 | 4 | 4 |
| സമുദ്ര സ്വത്ത് | 1 | 268 | 6 | 6 |
| മക്കിന്നസ് കോർപ്പറേഷൻ | 1 | 33 | 3 | 3 |
| റെയ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 124 | 1 | 1 |
| ടെൻ ട്രില്യൺ കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 96 | 46 | 0 |
| ഗ്രാൻഡ് മറീന | 1 | 390 | 21 | 2 |
| പാംഹിൽഷോം | 1 | 42 | 19 | 6 |
| പഞ്ചപോൾ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 90 | 30 | 6 |
| ഓർക്കിഡ് പാരഡൈസ് ഹോംസ് | 1 | 86 | 2 | 2 |
| W-Shinwa Co., Ltd. | 1 | 156 | 100 | 32 |
| അസുർ സമുയി | 1 | 50 | 20 | 9 |
| ഖേമാനത്ര വികസനം | 1 | 36 | 1 | 0 |
| അനീന വില്ല കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 22 | 5 | 5 |
| തായ് തവീപോർൺ വികസനം | 1 | 154 | 8 | 8 |
| കർങ്കനോക് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
| ഓഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏഷ്യ | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
| റോം ഭോ പ്രോപ്പർട്ടി PLC | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
| ഒർൻസിരിൻ ഗ്രൂപ്പ് | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
| LHM പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
| തലയ് പട്ടായ ബീച്ച് കോണ്ടോമിനിയം കാണുക | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
| Koolpuntville ഗ്രൂപ്പ് | 6 | 763 | 64 | 53 |
| ഡി വെൽ ഗ്രൂപ്പ് | 5 | 746 | 52 | 49 |
| വിഐപി തായ്ലൻഡ് | 4 | 985 | 113 | 50 |
| സെൻട്രൽ പട്ടാന (CPN) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
| സ്വകാര്യ നിർവാണ | 4 | 333 | 5 | 5 |
| ഏബിൾ അസറ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 4 | 801 | 56 | 24 |
| സോട്ടിക്കോൺ ഗ്രൂപ്പ് | 3 | 286 | 43 | 29 |
| DaikaGroup-ഡൈക എസ്റ്റേറ്റ് | 3 | 359 | 72 | 50 |
| യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് തായ്ലൻഡ് | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
| ഉച്ച തലസ്ഥാനം | 3 | 237 | 59 | 27 |
| മലഡ | 3 | 480 | 27 | 5 |
| ദി ബിബറി പ്രോപ്പർട്ടി കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 105 | 7 | 1 |
| ലോഫ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി HuaHin Co., Ltd. | 2 | 188 | 8 | 5 |
| ഫു മോൺട്ര ഹുഅഹിൻ | 2 | 37 | 8 | 3 |
| ആര്യ ഹുവ ഹിൻ | 2 | 206 | 41 | 1 |
| തക്രാന ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കോ. ലിമിറ്റഡ് | 2 | 60 | 10 | 6 |
| വല്ലായ വില്ലകൾ | 2 | 30 | 7 | 7 |
| ഫീനിക്സ് ഗോൾഡ് ഗോൾഫ് & കൺട്രി ക്ലബ് | 2 | 16 | 5 | 5 |
| The Privilegeatbaycliff.co., Ltd. | 2 | 103 | 44 | 29 |
| സരിസ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 2 | 117 | 8 | 1 |
| പസക് പ്രോജക്ട്സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 2 | 44 | 11 | 10 |
| ഗുണനിലവാരമുള്ള കോണ്ടോമിനിയം | 2 | 151 | 7 | 7 |
| പ്രീദ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 915 | 11 | 11 |
| കസൂ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 2 | 120 | 19 | 19 |
| ബ്ലൂ കാന്യോൺ കൺട്രി ക്ലബ് | 2 | 80 | 5 | 2 |
| ഐഡിയാസ് 1606 CO., LTD | 2 | 35 | 6 | 5 |
| Baanrabiengkhao കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 14 | 15 | 2 |
| യൂറോ തായ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 2 | 146 | 55 | 8 |
| ONYX ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 346 | 30 | 23 |
| കമല പാരഡൈസ് ഗ്രൂപ്പ് | 2 | 72 | 5 | 5 |
| റീപ്ലേ റെസിഡൻസ് Samui | 2 | 445 | 32 | 31 |
| സുഖപ്രദമായ ബീച്ച് കാഴ്ച | 2 | 420 | 27 | 7 |
| സാങ്ച്വറി ലേക്സ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 32 | 7 | 0 |
| മിറാജ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലസ് ലിമിറ്റഡ് | 1 | 117 | 32 | 32 |
| ഇൻ്റർലക്സ് റെസിഡൻസ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 143 | 21 | 14 |
| ലെജൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി | 1 | 69 | 20 | 17 |
| ന്യൂ വേൾഡ് എഡിഎം പ്ലാറ്റിനം | 1 | 432 | 15 | 3 |
| വനത്തറ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 26 | 7 | 7 |
| SunWaySamui | 1 | 51 | 6 | 6 |
| JKO പ്രോപ്പർട്ടി നിക്ഷേപം | 1 | 3 | 1 | 1 |
| പ്രചുവബ് ഇൻ്റർട്രേഡ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 93 | 15 | 6 |
| സ്കൈക്ലിഫ് | 1 | 56 | 17 | 0 |
| കാറ്റാ സീ വ്യൂ കോണ്ടോമിനിയം കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 27 | 9 | 4 |
| മാക്സ് ഡെക്കോർ & പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 12 | 1 | 0 |
| ഡേ ഗാൻ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 238 | 1 | 1 |
| DCM സൊല്യൂഷൻസ് | 1 | 55 | 16 | 16 |
| APT ലാൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 66 | 10 | 10 |
| സിയമയ | 1 | 5 | 4 | 0 |
| ആവോ പോ ഗ്രാൻഡ് മറീന | 1 | 32 | 21 | 2 |
| ബാഞ്ജായി | 1 | 0 | 5 | 5 |
| ഐസ്ബർഗ് കോ., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 19 | 11 | 1 |
| ജെൻജാദ് പട്ടണ വികസനം | 1 | 29 | 10 | 10 |
| ചലോംഗ് മിറക്കിൾ ലേക്വ്യൂ കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 746 | 98 | 98 |
| കാസ്കേഡ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 19 | 9 | 2 |
| അന്തമായ | 1 | 27 | 8 | 5 |
| എസിഇ എസ്റ്റേറ്റ് | 1 | 208 | 2 | 0 |
| നയ് ഹാർൻ ബീച്ച് കോണ്ടോമിനിയം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 85 | 10 | 10 |
| ഫൂക്കറ്റ് ഗ്രീൻലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 32 | 12 | 12 |
| റോയൽ ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 253 | 2 | 2 |
| മെലിയ ഹോട്ടൽസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ | 1 | 63 | 20 | 2 |
| PAP പ്രോപ്പർട്ടി ഏഷ്യ | 1 | 6 | 1 | 0 |
| ബീച്ച് ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 352 | 53 | 31 |
| റിവിയേര പേൾ റിസോർട്ട് ഹോംസ് ഹുവ ഹിൻ | 1 | 27 | 4 | 2 |
| ലയനെ മറികടക്കുന്ന വില്ലകൾ | 1 | 18 | 18 | 10 |
| സിമാസ ബിൽഡിംഗ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് | 1 | 14 | 10 | 0 |
| കീസ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടി., ലിമിറ്റഡ് | 1 | 350 | 26 | 26 |
| വെലോച്ചെ ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 61 | 53 | 8 |
| സൈതർൺ സാമുയി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 30 | 7 | 7 |
| ഒൻപത് (തായ്ലൻഡ്) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 23 | 46 | 0 |
| ദി എംപയർ ചിയാങ്മൈ (2552) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 108 | 25 | 20 |
| ഫൂകെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സീക്കേഴ്സ് കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ഫൂകെറ്റ് സ്മൈൽ (തായ്ലൻഡ്) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 260 | 7 | 7 |
| AW ഫൂക്കറ്റ് | 1 | 9 | 3 | 2 |
| BTS അസറ്റുകൾ | 1 | 1,012 | 23 | 22 |
| സഹവീരിയ സിറ്റി പബ്ലിക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് | 1 | 2,125 | 39 | 39 |
| LPM ബിൽഡർ കോ., ലിമിറ്റഡ്. | 1 | 59 | 19 | 11 |
| യൂ ഹോംസ് ചിയാങ് മായ് | 1 | 6 | 1 | 1 |
| ഐക്കണൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് | 1 | 8 | 7 | 1 |
| അവലോൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് | 1 | 12 | 3 | 3 |
| ബീച്ച് മൗണ്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് | 1 | 274 | 5 | 5 |
| ഏഷ്യ ഐലൻഡ് ഹോംസ് | 1 | 77 | 17 | 17 |
| ബാൻ ക്രോങ് തോങ് | 1 | 35 | 5 | 5 |
| Carapace Huahin | 1 | 536 | 2 | 1 |
| TCPH | 1 | 222 | 19 | 0 |
| ബോട്ട്ഹൗസ് ഹുവാ ഹിൻ | 1 | 751 | 46 | 37 |
